東京 町田市 塚本会計事務所HOME > 法人様 報酬料金表
※お客様の業種目や事業内容の実情により金額を変更する場合がございます。
※金額は消費税抜きの金額になります。
5000万円未満 | 30,000円〜 |
5000万円以上〜7500万円未満 | 35,000円〜 |
7500万円以上〜1億円未満 | 40,000円〜 |
1億円以上〜2億円未満 | 50,000円〜 |
2億円以上〜3億円未満 | 60,000円〜 |
3億円以上 | 別途相談 |
※支店、施設数が複数ある場合も別途相談致します。 |
仕訳数(会計処理数) | 月額報酬料金 |
30仕訳未満 | 2,000円 |
30仕訳以上〜50仕訳未満 | 3,000円 |
50仕訳以上〜100仕訳未満 | 10,000円 |
100仕訳以上〜150仕訳未満 | 15,000円 |
150仕訳以上〜200仕訳未満 | 20,000円 |
200仕訳以上〜300仕訳未満 | 30,000円 |
300仕訳以上〜400仕訳未満 | 35,000円 |
400仕訳以上〜500仕訳未満 | 40,000円 |
500仕訳以上 | 別途相談 |
月次報酬の5ヶ月分
従業員数 | 報酬料金 |
年末調整対象者 5名未満 | 20,000円 |
年末調整対象者 10名未満 | 30,000円 |
年末調整対象者 15名未満 | 40,000円 |
年末調整対象者 20名未満 | 50,000円 |
年末調整対象者 30名未満 | 70,000円 |
年末調整対象者 30名以上 | 別途相談 |
1計画につき月次報酬の2か月分
月次報酬の1か月分
1日 50,000円/人
別途相談
ソフト名 | 月額費用 |
FX2(会計ソフト)レンタル料 | 月額 3,000円 |
PX2(給与ソフト)レンタル料 | 月額 1,000円 |
e21まいスター(会計・給与・請求ソフト)レンタル料 | 月額 3,000円 |